
Chapter 12: Nonlinear Signal Integrity Modeling
Examples of Modeling Noise
}
propagated_noise_width_low(my_propagated_noise) {
orders ("1, 2, 1, 0, 0, 0, 0");
coefs ("8.4165, 0.3198, -0.0004, 0.2000, \
1.8645, -6.3898, 0.0589, -0.03000, \
-1.4473, 9.7112, -0.1018, 0.3500, ");
}
propagated_noise_height_low(my_propagated_noise) {
orders ("1, 2, 1, 0, 0, 0, 0");
coefs ("0.4165, 0.3198, -0.0014, 0.2000, \
0.8645, -6.3898, 0.0589, -0.03000, \
-0.4473, 0.7112, -0.1018, 0.3500, ");
}
propagated_noise_peak_time_ratio_low(my_propagated_noise) {
orders ("1, 2, 1, 0, 0, 0, 0");
coefs ("0.4165, 0.3198, 0.0014, 0.2000, \
0.8645, 0.3898, 0.0589, 0.03000, \
0.4473, 0.7112, 0.1018, 0.3500, ");
}
propagated_noise_width_above_high(my_propagated_noise) {
orders ("1, 2, 1, 0, 0, 0, 0");
coefs ("8.4165, 0.3198, -0.0004, 0.2000, \
1.8645, -6.3898, 0.0589, -0.03000, \
-1.4473, 9.7112, -0.1018, 0.3500, ");
}
propagated_noise_height_above_high(my_propagated_noise) {
orders ("1, 2, 1, 0, 0, 0, 0");
coefs ("0.4165, 0.3198, -0.0014, 0.2000, \
0.8645, -6.3898, 0.0589, -0.03000, \
-0.4473, 0.7112, -0.1018, 0.3500, ");
}
propagated_noise_peak_time_ratio_above_high(my_propagated_noise) {
orders ("1, 2, 1, 0, 0, 0, 0");
coefs ("0.4165, 0.3198, 0.0014, 0.2000, \
0.8645, 0.3898, 0.0589, 0.03000, \
0.4473, 0.7112, 0.1018, 0.3500, ");
}
propagated_noise_width_below_low(my_propagated_noise) {
orders ("1, 2, 1, 0, 0, 0, 0");
coefs ("8.4165, 0.3198, -0.0004, 0.2000, \
1.8645, -6.3898, 0.0589, -0.03000, \
-1.4473, 9.7112, -0.1018, 0.3500, ");
}
propagated_noise_height_below_low(my_propagated_noise) {
orders ("1, 2, 1, 0, 0, 0, 0");
coefs ("0.4165, 0.3198, -0.0014, 0.2000, \
0.8645, -6.3898, 0.0589, -0.03000, \
-0.4473, 0.7112, -0.1018, 0.3500, ");
}
propagated_noise_peak_time_ratio_below_low(my_propagated_noise) {
orders ("1, 2, 1, 0, 0, 0, 0");
coefs ("0.4165, 0.3198, 0.0014, 0.2000, \
0.8645, 0.3898, 0.0589, 0.03000, \
0.4473, 0.7112, 0.1018, 0.3500, ");
}
cell_rise(scalar) { values("0");}
rise_transition(scalar) { values("0");}
cell_fall(scalar) { values("0");}
fall_transition(scalar) { values("0");}
} /* end of timing group */
} /* end of pin (Y) */
Liberty User Guide Volume 1
R-2020.09
633